Einsatzchroniken
Einsatzchronik 2018
Monat | Einsätze | Brandeinsätze | ||
Januar | 2 | Klassifizierung | Menge | |
Februar | 3 | Kleinbrand A | 6 | |
März | 1 | Kleinbrand B | 1 | |
April | 7 | Mittelbrand | 1 | |
Mai | 1 | Großbrand | 2 | |
Juni | 1 | Technische Hilfeleistung | ||
Juli | 2 | Sonstige Wassereinsätze / Hochwasser | 1 | |
August | 5 | Sonstige Hilfeleistung | 6 | |
September | 4 | Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 1 | |
Oktober | 0 | Tür Öffnen | 0 | |
November | 1 | Verkehrsunfälle | 0 | |
Dezember | 5 | Fehlalarme | ||
Gesamt: | 32 | Blinder- oder Böswilliger Alarm | 14 | |
|
|
| Sonstige | 0 |
Einsatzchronik 2017
Monat | Einsätze | Brandeinsätze | ||
Januar | 3 | Klassifizierung | Menge | |
Februar | 2 | Kleinbrand A | 5 | |
März | 4 | Kleinbrand B | 0 | |
April | 1 | Mittelbrand | 5 | |
Mai | 1 | Großbrand | 0 | |
Juni | 4 | Technische Hilfeleistung | ||
Juli | 2 | Sonstige Wassereinsätze / Hochwasser | 0 | |
August | 0 | Sonstige Hilfeleistung | 3 | |
September | 2 | Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 0 | |
Oktober | 4 | Tür Öffnen | 3 | |
November | 3 | Verkehrsunfälle | 2 | |
Dezember | 3 | Fehlalarme | ||
Gesamt: | 29 | Blinder- oder Böswilliger Alarm | 11 | |
|
|
| Sonstige | 0 |
Einsatzchronik 2016
Monat | Einsätze | Brandeinsätze | ||
Januar | 4 | Klassifizierung | Menge | |
Februar | 1 | Kleinbrand A | 6 | |
März | 2 | Kleinbrand B | 0 | |
April | 2 | Mittelbrand | 1 | |
Mai | 6 | Großbrand | 1 | |
Juni | 6 | Technische Hilfeleistung | ||
Juli | 4 | Sonstige Wassereinsätze / Hochwasser | 2 | |
August | 1 | Sonstige Hilfeleistung | 2 | |
September | 3 | Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 2 | |
Oktober | 2 | Tür Öffnen | 2 | |
November | 2 | Verkehrsunfälle | 0 | |
Dezember | 2 | Fehlalarme | ||
Gesamt: | 35 | Blinder- oder Böswilliger Alarm | 19 | |
|
|
| Sonstige | 0 |
Einsatzchronik 2015
Monat | Einsätze | Brandeinsätze | ||
Januar | 2 | Klassifizierung | Menge | |
Februar | 3 | Kleinbrand A | 6 | |
März | 2 | Kleinbrand B | 0 | |
April | 0 | Mittelbrand | 0 | |
Mai | 1 | Großbrand | 2 | |
Juni | 4 | Technische Hilfeleistung | ||
Juli | 3 | Sonstige Wassereinsätze / Hochwasser | 4 | |
August | 1 | Sonstige Hilfeleistung | 2 | |
September | 3 | Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 3 | |
Oktober | 0 | Tür Öffnen | 3 | |
November | 4 | Verkehrsunfälle | 1 | |
Dezember | 4 | Fehlalarme | ||
Gesamt: | 27 | Blinder- oder Böswilliger Alarm | 6 | |
|
|
| Sonstige | 0 |
Einsatzchronik 2014
Monat | Einsätze | Brandeinsätze | ||
Januar | 1 | Klassifizierung | Menge | |
Februar | 0 | Kleinbrand A | 5 | |
März | 3 | Kleinbrand B | 3 | |
April | 1 | Mittelbrand | 0 | |
Mai | 3 | Großbrand | 1 | |
Juni | 1 | Technische Hilfeleistung | ||
Juli | 0 | Sonstige Wassereinsätze / Hochwasser | 2 | |
August | 1 | Sonstige Hilfeleistung / VU | 0 | |
September | 1 | Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 1 | |
Oktober | 0 | Tür Öffnen | 4 | |
November | 1 | |||
Dezember | 4 | Fehlalarme | ||
Gesamt: | 16 | Blinder- oder Böswilliger Alarm | 0 | |
| Sonstige | 0 |
Einsatzchronik 2013
Monat | Einsätze | Brandeinsätze | ||
Januar | 3 | Klassifizierung | Menge | |
Februar | 3 | Kleinbrand A | 7 | |
März | 1 | Kleinbrand B | 1 | |
April | 1 | Mittelbrand | 0 | |
Mai | 1 |
| ||
Juni | 4 | Technische Hilfeleitung | ||
Juli | 3 | Sonstige Wassereinsätze / Hochwasser | 3 | |
August | 0 | Sonstige Hilfeleistung / VU | 2 | |
September | 0 | Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 5 | |
Oktober | 0 | Tür Öffnen | 2 | |
November | 4 | |||
Dezember | 0 | Fehlalarme | ||
Gesamt: | 20 | Blinder- oder Böswilliger Alarm | 0 | |
| Sonstige | 0 |
Einsatzchroniken 2012
Monat | Einsätze | Brandeinsätze | ||
Januar | 2 |
| Klassifizierung | Menge |
Februar | 5 | Kleinbrand A | 6 | |
März | 2 | Kleinbrand B | 2 | |
April | 0 | Mittelbrand | 1 | |
Mai | 0 |
| ||
Juni | 2 | Technische Hilfeleitung | ||
Juli | 1 | Sonstige Wassereinsätze | 1 | |
August | 1 | Sonstige Hilfeleistung | 0 | |
September | 2 | Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 2 | |
Oktober | 3 | Tür Öffnen | 1 | |
November | 1 | |||
Dezember | 0 | Fehlalarme | ||
Gesamt: | 19 | Blinder- oder Böswilliger Alarm | 5 | |
Sonstige | 1 |
Einsatzchroniken 2011
Monat | Einsätze |
| Brandeinsätze | |
Januar | 2 |
| Klassifizierung | Menge |
Februar | 0 |
| Kleinbrand A | 2 |
März | 1 |
| Kleinbrand B | 1 |
April | 0 |
| Großbrand | 1 |
Mai | 1 |
|
|
|
Juni | 2 |
| Technische Hilfeleitung | |
Juli | 0 |
| Wasser im Keller | 2 |
August | 2 |
| Sonstige Hilfeleistung | 2 |
September | 1 |
| Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 1 |
Oktober | 2 |
| Tür öffnen | 1 |
November | 0 |
| Verkehrsunfall | 1 |
Dezember | 0 |
| Fehlalarme | |
Gesamt: | 11 |
| Blinder- oder Böswilliger Alarm | 0 |
|
|
|
|
|
Einsatzchroniken 2010
Monat | Einsätze |
| Brandeinsätze | |
Januar | 1 |
| Klassifizierung | Menge |
Februar | 5 |
| Kleinbrand A | 2 |
März | 1 |
| Kleinbrand B | 3 |
April | 3 |
| Mittelbrand | 0 |
Mai | 1 |
| Großbrand | 0 |
Juni | 2 |
| Technische Hilfeleitung | |
Juli | 1 |
| Sonstige Wassereinsätze | 5 |
August | 2 |
| Sonstige Hilfeleistung | 1 |
September | 1 |
| Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 2 |
Oktober | 0 |
| Tür öffnen | 3 |
November | 1 |
| Sturmeinsätze | 4 |
Dezember | 2 |
| Fehlalarme | |
Gesamt: | 20 |
| Blinder- oder Böswilliger Alarm | 0 |
|
|
|
|
|
Einsatzchronik 2009
Monat | Einsätze |
| Brandeinsätze | |
Januar | 1 |
| Klassifizierung | Menge |
Februar | 3 |
| Kleinbrand A | 9 |
März | 2 |
| Kleinbrand B | 3 |
April | 2 |
| Mittelbrand | 2 |
Mai | 3 |
| Großbrand | 0 |
Juni | 3 |
| Technische Hilfeleitung | |
Juli | 0 |
| Sonstige Wassereinsätze | 3 |
August | 1 |
| Sonstige Hilfeleistung | 1 |
September | 1 |
| Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 1 |
Oktober | 3 |
| Tür öffnen | 1 |
November | 1 |
|
|
|
Dezember | 1 |
| Fehlalarme | |
Gesamt: | 20 |
| Blinder- oder Böswilliger Alarm | 0 |
|
|
|
|
|
Einsatzchronik 2008
Monat | Einsätze |
| Brandeinsätze | |
Januar | 0 |
| Klassifizierung | Menge |
Februar | 1 |
| Kleinbrand A | 5 |
März | 0 |
| Kleinbrand B | 3 |
April | 0 |
| Mittelbrand | 1 |
Mai | 1 |
| Großbrand | 1 |
Juni | 4 |
| Technische Hilfeleitung | |
Juli | 1 |
| Tiere / Insekten | 2 |
August | 5 |
| Sonstige Hilfeleistung | 2 |
September | 4 |
| Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 2 |
Oktober | 2 |
| Tür öffnen | 1 |
November | 3 |
| Verkehrsunfall | 2 |
Dezember | 1 |
| Fehlalarme | |
Gesamt: | 22 |
| Blinder- oder Böswilliger Alarm | 0 |
|
|
|
|
|
Einsatzchronik 2007
Monat | Einsätze |
| Brandeinsätze | ||
Januar | 0 |
| Klassifizierung | Menge | |
Februar | 2 |
| Kleinbrand A | 5 | |
März | 1 |
| Kleinbrand B | 1 | |
April | 3 |
| Mittelbrand | 1 | |
Mai | 0 |
|
|
| |
Juni | 1 |
| Technische Hilfeleitung | ||
Juli | 0 |
| Tier / Insekten | 1 | |
August | 1 |
| Verkehrsunfall | 1 | |
September | 1 |
| Auslaufen von Mineralöl oder Kraftstoffen | 2 | |
Oktober | 3 |
| Tür öffnen | 1 | |
November | 1 |
|
|
| |
Dezember | 0 |
| Fehlalarme | ||
Gesamt: | 13 |
| Blinder- oder Böswilliger Alarm | 1 | |
|
|
|
|
|